Antall dager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + |
Alpint - Carving ski | |||||||
Knøtt ski-staver | 210 | 310 | 380 | 440 | 490 | 540 | 40 |
Knøtt ski-støvler-staver | 230 | 330 | 410 | 470 | 530 | 590 | 50 |
Barn ski-staver | 250 | 390 | 500 | 580 | 650 | 720 | 60 |
Barn ski-støvler-staver | 300 | 430 | 540 | 620 | 700 | 780 | 80 |
Voksne ski-staver | 350 | 490 | 630 | 730 | 810 | 890 | 80 |
Voksne ski-støvler-staver | 390 | 540 | 690 | 790 | 880 | 970 | 90 |
Alpint - Toppmodeller | |||||||
Ski ski-staver | 450 | 730 | 920 | 1120 | 1250 | 1400 | 100 |
Ski ski-støvler-staver | 500 | 800 | 990 | 1200 | 1400 | 1550 | 140 |
Snowboard jr. | 250 | 370 | 470 | 560 | 620 | 680 | 60 |
Snowboard jr. m/støvel | 300 | 430 | 540 | 620 | 700 | 780 | 80 |
Snowboard | 350 | 490 | 630 | 730 | 810 | 890 | 80 |
Snowboard m/støvel | 390 | 540 | 690 | 790 | 880 | 970 | 90 |
Slalåmstøvel barn | 130 | 180 | 230 | 280 | 320 | 360 | 30 |
Slalåmstøvel voksne | 190 | 250 | 310 | 370 | 420 | 490 | 40 |
Snowboardstøvler | 190 | 250 | 310 | 370 | 420 | 480 | 40 |
Turski ski-støvler-staver | 280 | 390 | 490 | 590 | 680 | 750 | 70 |
Fjellski ski-støvler-staver | 300 | 450 | 590 | 720 | 850 | 980 | 120 |
Skøyte ski - støvler-staver | 350 | 500 | 650 | 830 | 950 | 1030 | 120 |
Langrenn støvler | 100 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 30 |
Staver | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 30 |
Pulk | 350 | 500 | 650 | 770 | 900 | 980 | 80 |
Knøtt. 0-5 år. Barn 6-15 år Voksne 16->.